


Automatic Pipette Tips
INTENDED USE
Automatic Pipette Tips for use with Tecan’s fully automated pipetting station: Genesis Freedom, Freedom Evo MiniPrep with LiHa,
Primarily used for dispensing and transferring liquids. Suitable for Janus and MCA platforms.
FEATURES
- Nozzle design: structure mapping according to the original adapter, unique thin-walled nozzle technology makes the workstation aspirate adaptor head with better sealing and adaptability of the aspirate tip.
-
Exquisite technology: unique ultra-fine grinding and molding technology, no mold release agent, and less sample residue.
-
High-end equipment: imported injection molding machine, and fully automated production line, to ensure efficient output and product performance.
-
Injection technology: mature injection technology and independent mold design technology, to ensure the superiority of product performance.
-
Quality assurance: 100,000 class clean workshop production, to ensure that no DNase RNase protease and pyrogen.
-
High-quality cartridge: Porous tissue filtration, with strong hydrophobicity, forming a solid barrier to aerosols and eliminating the risk of cross-contamination of samples.
-
Low adsorption: The surface is treated by a special process with high hydrophobicity and a smooth and translucent inner surface to ensure accurate pipetting.
- Transparent design: the product has a translucent cavity for better permeability, less wear and tear, and easy to observe the liquid.
Categories: Automatic Pipette Tips, Laboratories Solutions, Pipette Tips
Description
ORDERING INFORMATION
Compatible head: Universal
Capacity | Item number | Description | Tip color | Package size |
50 μl | 001-002-0-05-300 | Non-sterilized cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
001-002-0-05-200 | Non-sterilized low adsorption cartridge with no filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-320 | Non-sterilized cartridge with filter cartridge | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-220 | Non-sterilized cartridge with low adsorption filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-310 | Sterilized cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-210 | Sterilized low adsorption cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-330 | Sterilized cartridge with filter cartridge | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-230 | Sterilized low adsorption cartridge with filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-303 | Non-sterilized no filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-203 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-323 | Non-sterilized filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-223 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-313 | Sterilized without filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-213 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-333 | Sterilized with filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-233 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-302 | Non-sterilized no filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-202 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-322 | Non-sterilized filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-222 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-312 | Sterilized without filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-212 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-332 | Sterilized with filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-232 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box |
Compatible header: 96
Capacity | Item number | Description | Tip color | Package size |
50 μl | 001-002-0-05-100 | Non-sterilized cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
001-002-0-05-000 | Non-sterilized low adsorption cartridge with no filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-120 | Non-sterilized cartridge with filter cartridge | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-020 | Non-sterilized cartridge with low adsorption filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-110 | Sterilized cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-010 | Sterilized low adsorption cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-130 | Sterilized cartridge with filter cartridge | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-030 | Sterilized low adsorption cartridge with filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-05-103 | Non-sterilized no filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-003 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-123 | Non-sterilized filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-023 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-113 | Sterilized without filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-013 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-133 | Sterilized with filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-033 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-102 | Non-sterilized no filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-002 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-122 | Non-sterilized filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-022 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-112 | Sterilized without filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-012 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-132 | Sterilized with filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-05-032 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box |
Compatible head: AZT-96
Capacity | Item number | Description | Tip color | Package size |
50 μl | 001-002-3-05-300 | Non-sterilized cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
001-002-3-05-200 | Non-sterilized low adsorption cartridge with no filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-320 | Non-sterilized cartridge with filter cartridge | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-220 | Non-sterilized cartridge with low adsorption filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-310 | Sterilized cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-210 | Sterilized low adsorption cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-330 | Sterilized cartridge with filter cartridge | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-230 | Sterilized low adsorption cartridge with filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
Capacity | Item number | Description | Tip color | Package size |
50 μl | 001-002-3-05-100 | Non-sterilized cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
001-002-3-05-000 | Non-sterilized low adsorption cartridge with no filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-120 | Non-sterilized cartridge with filter cartridge | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-020 | Non-sterilized cartridge with low adsorption filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-110 | Sterilized cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-010 | Sterilized low adsorption cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-130 | Sterilized cartridge with filter cartridge | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-05-030 | Sterilized low adsorption cartridge with filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
Compatible head: AP-96
Capacity | Item number | Description | Tip color | Package size |
200 μl | 001-002-0-08-300 | Non-sterilized cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
001-002-0-08-200 | Non-sterilized low adsorption cartridge with no filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-320 | Non-sterilized cartridge with filter cartridge | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-220 | Non-sterilized cartridge with low adsorption filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-310 | Sterilized cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-210 | Sterilized low adsorption cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-330 | Sterilized cartridge with filter cartridge | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-230 | Sterilized low adsorption cartridge with filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-303 | Non-sterilized no filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-203 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-323 | Non-sterilized filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-223 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-313 | Sterilized without filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-213 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-333 | Sterilized with filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-233 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-302 | Non-sterilized no filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-202 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-322 | Non-sterilized filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-222 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-312 | Sterilized without filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-212 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-332 | Sterilized with filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-232 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box |
Capacity | Item number | Description | Tip color | Package size |
50 μl | 001-002-0-08-100 | Non-sterilized cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
001-002-0-08-000 | Non-sterilized low adsorption cartridge with no filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-120 | Non-sterilized cartridge with filter cartridge | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-020 | Non-sterilized cartridge with low adsorption filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-110 | Sterilized cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-010 | Sterilized low adsorption cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-130 | Sterilized cartridge with filter cartridge | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-030 | Sterilized low adsorption cartridge with filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-08-103 | Non-sterilized no filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-003 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-123 | Non-sterilized filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-023 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-113 | Sterilized without filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-013 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-133 | Sterilized with filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-033 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-102 | Non-sterilized no filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-002 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-122 | Non-sterilized filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-022 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-112 | Sterilized without filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-012 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-132 | Sterilized with filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-08-032 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box |
Compatible head: AP-96
Capacity | Item number | Description | Tip color | Package size |
200 μl | 001-002-3-08-300 | Non-sterilized cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
001-002-3-08-200 | Non-sterilized low adsorption cartridge with no filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-320 | Non-sterilized cartridge with filter cartridge | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-220 | Non-sterilized cartridge with low adsorption filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-310 | Sterilized cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-210 | Sterilized low adsorption cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-330 | Sterilized cartridge with filter cartridge | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-230 | Sterilized low adsorption cartridge with filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
Capacity | Item number | Description | Tip color | Package size |
200 μl | 001-002-3-08-100 | Non-sterilized cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
001-002-3-08-000 | Non-sterilized low adsorption cartridge with no filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-120 | Non-sterilized cartridge with filter cartridge | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-020 | Non-sterilized cartridge with low adsorption filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-110 | Sterilized cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-010 | Sterilized low adsorption cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-130 | Sterilized cartridge with filter cartridge | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-3-08-030 | Sterilized low adsorption cartridge with filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
Compatible headers: 96
Capacity | Item number | Description | Tip color | Package size |
1000 μl | 001-002-0-13-300 | Non-sterilized cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
001-002-0-13-200 | Non-sterilized low adsorption cartridge with no filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-320 | Non-sterilized cartridge with filter cartridge | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-220 | Non-sterilized cartridge with low adsorption filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-310 | Sterilized cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-210 | Sterilized low adsorption cartridge without filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-330 | Sterilized cartridge with filter cartridge | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-230 | Sterilized low adsorption cartridge with filter element | Black | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-303 | Non-sterilized no filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-203 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-323 | Non-sterilized filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-223 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-313 | Sterilized without filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-213 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-333 | Sterilized with filter element blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-233 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-302 | Non-sterilized no filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-202 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-322 | Non-sterilized filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-222 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-312 | Sterilized without filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-212 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-332 | Sterilized with filter element blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-232 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Black | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box |
Compatible headers: 96
Capacity | Item number | Description | Tip color | Package size |
1000 μl | 001-002-0-13-100 | Non-sterilized cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box |
001-002-0-13-000 | Non-sterilized low adsorption cartridge with no filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-120 | Non-sterilized cartridge with filter cartridge | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-020 | Non-sterilized cartridge with low adsorption filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-110 | Sterilized cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-010 | Sterilized low adsorption cartridge without filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-130 | Sterilized cartridge with filter cartridge | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-030 | Sterilized low adsorption cartridge with filter element | Transparent | 96 pieces/box, 10 boxes/medium box, 5 medium box/box | |
001-002-0-13-103 | Non-sterilized no filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-003 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-123 | Non-sterilized filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-023 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-113 | Sterilized without filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-013 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-133 | Sterilized with filter element blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-033 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 192 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-102 | Non-sterilized no filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-002 | Non-sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-122 | Non-sterilized filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-022 | Non-sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-112 | Sterilized without filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-012 | Sterilized no filter element low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-132 | Sterilized with filter element blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box | |
001-002-0-13-032 | Sterilized filter element with low adsorption blister pack | Transparent | 480 pieces/blister pack, 2 blister pack/box, 5 boxes/box |
ADDITIONAL
>>Product material: imported medical grade PP material, in strict accordance with industry requirements for material selection, to ensure the stability of the material batch to batch.
>>Appearance inspection: Online monitoring equipment is used to control the size and concentricity of the entire product line.
>>Performance testing: Standardized product testing laboratory with strict quality control standards in the industry for 24-hour finished product inspection.
>>Sterilization technology: electron beam sterilization and other forms of sterilization.
>>Product packaging: product cavity collection and packaging to ensure product traceability and performance uniformity and improve the accuracy of experimental results.
>>Packaging process: Sturdy packaging, thickened outer wall, impact and drop resistance, so that the product has better integrity and safety in transportation.
Shipping & Delivery
Related products
10 μl (0.1 – 10 μl) LongReach Tips
$64.99
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
10 μl (0.1 – 10 μl) Ultra G Barrier
$69.99
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
1000 µl (100 – 1000 µl) Barrier Tips
$69.99
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
20 µl (1 – 20 µl) Barrier Tips
$69.99
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page